
福田12方灑水車-福田12方瑞沃圣龍灑水車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2026-3-10 13:25:46
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
福田12方灑水車-福田12方瑞沃圣龍灑水車
新品上市,福田時(shí)代瑞沃圣龍灑水車,玉柴180馬力,法士特8檔箱帶同步器,9.00R20鋼絲胎,3950軸距,中控鎖,電動(dòng)玻璃,原廠空調(diào),機(jī)械座椅,8T后橋,
灑水車又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車。 灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企 業(yè)施工建設(shè),高空建筑沖洗。灑水車也可以作為運(yùn)水車使用,最常見(jiàn) 的車型有環(huán)衛(wèi)灑水車、多功能灑水車、綠化灑水車幾大類。 我公司產(chǎn)品標(biāo)配前噴(鴨嘴)、后沖、后灑、側(cè)噴、后置式工作 平臺(tái),平臺(tái)上配置綠化水炮(可 360 °旋轉(zhuǎn),既可以調(diào)成柱狀,也可 以調(diào)成霧狀,更可以調(diào)成直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),配 備優(yōu)質(zhì)大功率專用灑水泵(可自吸自排,可從河里或池塘抽水到罐體), 取力器,雜物過(guò)濾網(wǎng),消防接口, 自流球閥系統(tǒng)、取力器、球閥、濾網(wǎng) 均為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,主管道加粗,法蘭墊、法蘭盤加厚,大通徑球閥。 整體具備性能優(yōu)良安全可靠、效率高、流量大、維修方便等特點(diǎn)。








福田12方灑水車-福田12方瑞沃圣龍灑水車
福田12方灑水車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌灑水車 | 公告批次 | 400(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5168GPSBJ6B |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9705,9355 | 外形尺寸(mm) | 8250,8000,7750,7500×2500×3200,3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6100,6450 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/10,18/11 | 前懸/后懸(mm) | 1240/2560,1240/2310 |
軸荷(Kg) | 5500/10500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 福田12方灑水車該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化噴灑作業(yè);主要裝置為水罐及噴灑裝置;罐體總?cè)萘?9.8立方米;罐體有效容積:9.3立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2300×1540,4200×2300×1450.運(yùn)輸介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;ABS型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接;后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;選裝前部電子水炮裝置樣式,選裝前部不帶電子水炮;當(dāng)前部帶電子水炮時(shí),前伸500mm,整車長(zhǎng)度為8250mm,8000mm;當(dāng)前部不帶電子水炮時(shí),前伸為0mm,整車長(zhǎng)度為7750mm,7500mm.僅采用底盤3950mm軸距改裝.選裝噴灑裝置樣式,選裝油箱電瓶安裝位置,選裝罐體頂部高位花灑裝置,選裝大工作平臺(tái),選裝車輛前部鴨嘴裝置,選裝自動(dòng)球閥安裝位置,選裝箭頭燈裝置,選裝罐體頂部方形罐口及罐口位置,選裝尾部自流口裝置.隨底盤選裝駕駛室. | ||
福田12方灑水車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1164VKPFA-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌灑水車 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4800,4300,3800,4200,3950,3900 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+6,10/12+9,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1780,1885 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1724,1728,1805 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61 D30TCIF1 YCY30180-66 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4088 2970 2977 2970 | 140 118 125 132 |
福田12方灑水車-福田12方瑞沃圣龍灑水車